Seguiment dels petits mamífers comuns SEMICE
Mapa de les captures registrades.

85 - Toirigo|Estiu de 2021
R1|2
R1|4
R1|5
R1|7
R1|9
R1|13
R1|16
R1|17
R1|18
R1|21
R1|22
R1|24
R1|26
R1|30
R1|31
R1|32
R1|33
R1|35
R2|1
R2|2
R2|5
R2|7
R2|8
R2|9
R2|12
R2|13
R2|14
R2|15
R2|16
R2|17
R2|18
R2|19
R2|20
R2|21
R2|22
R2|23
R2|25
R2|26
R2|27
R2|28
R2|29
R2|30
R2|31
R2|32
R2|33
R2|34
R2|36
R3|5
R3|8
R3|13
R3|22
R3|23
R3|26
R3|28
R3|29
R3|30
R3|31
R3|32
R3|34
R4|4
R4|5
R4|8
R4|10
R4|11
R4|13
R4|15
R4|16
R4|18
R4|21
R4|22
R4|24
R4|26
R4|27
R4|29
R4|30
R4|31
R4|32
R4|33
R4|34
R4|35
R5|4
R5|5
R5|13
R5|16
R5|17
R5|18
R5|20
R5|22
R5|23
R5|24
R5|26
R5|27
R5|28
R5|30
R5|31
R5|32
R5|36
  Espècie:  
  Individu:  
     
85 - Toirigo